ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503604 | |||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на «19» октября 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование избирательной комиссии |
Территориальная избирательная комиссия района Зябликово | |||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО) | ||||||||||||||||||||||||||||
с полномочиями Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве — муниципального | ||||||||||||||||||||||||||||
округа Зябликово | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00) | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||
Дата голосования на выборах | 10 сентября 2017 года | |||||||||||||||||||||||||||
Дата представления отчета | 19 октября 2017 года |
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | |||
территориальные избирательные комиссии (ИКМО) | участковые избирательные комиссии | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Численность избирателей на территории, чел. | 010 | 74598 | ||||
Количество избирательных комиссий, ед. | 020 | 33 | 1 | 32 | ||
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | 428 | 14 | 414 | ||
в том числе: | ||||||
работающих на постоянной (штатной) основе | 031 | * | * | * | ||
освобожденных от основной работы в период выборов | 032 | 0 | 0 | 0 | ||
других членов комиссии с правом решающего голоса | 033 | 0 | 0 | 0 | ||
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. | 040 | * | * | * | ||
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. | 050 | 100 | 4 | 96 |
РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего |
||||
территориальных избирательных комиссий (ИКМО) | расходы участковых избирательных комиссий | |||||
всего | из них | |||||
расходы территориальной избирательной комиссии (ИКМО) |
расходы за участковые избирательные комиссии | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего, | 060 | 3097100,99 | 362899,49 | 362897,49 | 0 | 2734201,50 |
в том числе: | ||||||
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов (референдума) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего | 062 | 3097100,99 | 362899,49 | 362897,49 | 0 | 2734201,50 |
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе | 063 | * | * | * | * | * |
Оплата питания в день голосования на выборах | 070 | * | * | * | * | * |
Начисления на оплату труда | 080 | * | * | * | * | * |
Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 090 | 223194,00 | 223194,00 | 223194,00 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||
расходы на изготовление избирательных бюллетеней | 091 | 140500,00 | 140500,00 | 140500,00 | 0 | 0 |
расходы на изготовление другой печатной продукции | 092 | 82694,00 | 82694,00 | 82694,00 | 0 | 0 |
Метки: депутаты, итоги, отчет, распределение бюджета, расходы